2025.09.30
※シューズによって相性の良い地面や
重点ポイントにもご注目ください。
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント | クッション性/サポート性
サポートモデル プロテクション 長距離 クッション性
25.0-29.0cm
¥19,800(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
サポートモデル プロテクション 長距離 クッション性
26.0-28.5cm
¥22,000(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
サポートモデル プロテクション 長距離 クッション性
23.0-24.5cm
¥19,800(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント | 軽量性
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | クッション性/サポート性
サポートモデル プロテクション 長距離 クッション性
26.0-28.5cm
¥22,000(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
サポートモデル プロテクション 長距離 クッション性
23.0cm-24.5cm
¥22,000(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | 軽量性
スピード重視 接地感 軽量 最小限のプロテクション クッション性
25.0-28.5cm
¥24,200(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
スピード重視 接地感 軽量 最小限のプロテクション クッション性
23.0cm-24.5cm
¥24,200(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント| クッション性/サポート性/地面との接地感
素足感覚 軽量 反発性 推進力
25.0-29.0cm
¥26,400(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | 軽量性/地面からの反発性
素足感覚 軽量 反発性 推進力
25.0-29.0cm
¥26,400(tax in)
やわらかい地面でのグリップ力 | ![]() |
---|---|
硬い地面でのグリップ力 | ![]() |
クッション性 | ![]() |
サポート力 | ![]() |
反発性 | ![]() |
素足感覚 | ![]() |
ビギナー向け | ![]() |
アスリート向け | ![]() |