2025.09.30
※シューズによって相性の良い地面や
重点ポイントにもご注目ください。
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント | クッション性/サポート性
¥19,800(tax in)
| やわらかい地面でのグリップ力6 | ![]() |
|---|---|
| 硬い地面でのグリップ力10 | ![]() |
| クッション性9 | ![]() |
| サポート力69 | ![]() |
| 反発性6 | ![]() |
| 素足感覚6 | ![]() |
| ビギナー向け10 | ![]() |
| アスリート向け4 | ![]() |
¥22,000(tax in)
| やわらかい地面でのグリップ力8 | ![]() |
|---|---|
| 硬い地面でのグリップ力8 | ![]() |
| クッション性8 | ![]() |
| サポート力9 | ![]() |
| 反発性6 | ![]() |
| 素足感覚6 | ![]() |
| ビギナー向け10 | ![]() |
| アスリート向け4 | ![]() |
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント | 軽量性
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | クッション性/サポート性
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | 軽量性
地面 | 踏み固められた地面や岩場
重点ポイント| クッション性/サポート性/地面との接地感
地面 | やわらかい土や芝生、泥
重点ポイント | 軽量性/地面からの反発性
